Contactar Proveedor

Mr. Jeff
Deja un mensajePrecio unitario: | USD 40000 - 4100 / Set/Sets |
---|---|
Tipo de Pago: | L/C,T/T,Western Union |
Incoterm: | FOB |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 30 días |
Información básica
Modelo: EYH
Información adicional
Paquete: Caja de madera
productividad: 30-50 Set per Year
Marca: Hywell
transporte: Ocean
Lugar de origen: China (continental)
Capacidad de suministro: 5 Set/Sets per Month
Certificados : ISO CE
HS-Code: 8479820090
Hafen: Shanghai
DDescripción
Máquina industrial mxing
1. La mezcladora industrial tiene gran capacidad
2, la máquina mezcladora industrial es fácil de limpiar
3, Industrial máquina mezcladora está Polvo Maquinaria Mezclador y polvo químico Blender y mezclador especial Industrial
Aplicación y características de la máquina Mxing industrial :
1. La máquina mezcladora bidimensional es ampliamente utilizada en productos farmacéuticos, alimentos, colorantes, forrajes, fertilizantes químicos y pesticidas y es especialmente adecuada para mezclar diversos materiales sólidos con grandes volúmenes (100 a 20000 litros)
2. El barril de mezcla gira mientras gira para que los materiales en el barril se puedan mezclar completamente.
Parámetro técnico principal:
El dato técnico principal del mezclador bidimensional es para referencia. También producimos y diseñamos productos de acuerdo con los requisitos de los clientes.
Model | Barrel volume(L) | Max .loading Volume(L) | Max. loading weight(kg/lot) | Total motor power(KW) | Total weight(kg) | Overall dimensions(mm) |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 1.3 | 340 | 925*905*1360 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 2.2 | 750 | 1145*1105*1600 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 3 | 1000 | 1305*1255*1790 |
EYH-1000A | 1000 | 600 | 300 | 3 | 1300 | 1375*2255*1770 |
EYH-1500A | 1500 | 900 | 450 | 4.4 | 1750 | 1505*2445*2100 |
EYH-2000A | 2000 | 1200 | 600 | 5.2 | 2600 | 1635*2445*2120 |
EYH-3000A | 3000 | 1800 | 900 | 7.0 | 3500 | 1905*2755*2420 |
EYH-4000A | 4000 | 2400 | 1200 | 9.5 | 4100 | 2035*3205*2550 |
EYH-6000A | 6000 | 3600 | 1800 | 13 | 6100 | 2265*3805*2960 |
EYH-8000A | 8000 | 4800 | 2400 | 13 | 7900 | 2555*4305*3390 |
EYH-10000A | 10000 | 6000 | 3000 | 18.5 | 10000 | 2665*4355*3420 |
EYH-12000A | 12000 | 7200 | 3600 | 18.5 | 13000 | 2465*4985*3760 |
EYH-15000A | 15000 | 9000 | 4500 | 22 | 15000 | 3035*5055*4150 |
EYH-20000A | 20000 | 12000 | 6000 | 30 | 18000 | 3295*5155*4500 |
PRODUCTOS POR GRUPO : Máquina de mezcla > Mezclador de gránulos
Productos hot